Vereinsmeisterschaft Ergebnisse 2024

Statistik der Vereinsmeisterschaft 2024
Name Anzahl     Starts Statistik über die Vereinsmeisterschaft 2024
Gäckle, Hans Georg 8
Dachtler, Karlheinz 7
Schors, Roland 6 Anzahl der Starts mit der Kurzwaffe 59
Zahn, Markus 6 Anzahl der Starts mit der Langwaffe 43
Zahn, Markus 6
Bischoff, Klaus 5 Statistik über die Starter / Starts
Schneider, Frank 5 Starts gesamt     102
Frank, Andreas 4 Starter gesamt     39
Gäckle, Oliver 4 geschossene Ringe gesamt   30431,4
Sahin, Halil 4 Frauen     7
Binczik, Peter 3 Männer     32
Essig, Siegfried 3 Starter Alter <21     10
Graze, Ulrike 3 Jugendliche     5
Sahin, Ömer 3 Schüler I     2
Würsig, Daniel 3 Jugend     3
Blatz, Dieter 2
Eisenhardt, Matthias 2 Disziplin Spalte1 Anzahl
Gäckle, Jürgen 2 Luftgewehr 10
Graze, Hans 2 Luftpistole 9
Haardt, Rita 2 Pistole cal 9 mm 8
Hettich, Armin 2 KK faul sitzend Aufgelegt 8
Köberle, Andreas 2 Sportpistole 8
Wohlgemuth, Walter 2 Revolver cal .357 Mag 7
Zahn, Benedikt 2 Pistole cal .45 6
Zimmermann, Andreas 2 KK Engl. Match 6
Wohlgemuth, Walter 2 Luftpistole Aufgelegt 6
Zahn, Benedikt 2 Sportpistole Aufgelegt 5
Zimmermann, Andreas 2 Unterhebel WT 3.5 5
Atz, Yvonne 1 Freie Pistole Aufgelegt 4
Bartsch, Hanna 1 Revolver cal .44 3
Bartsch, Tim 1 Luftgewehr Aufgelegt 3
Baumann, Ben 1 Ordonanzgewehr  3
Baur, Marie 1 Lichtgewehr Aufgelegt 3
Binczik, Kjell 1 Standartpistole 2
Gäckle, Simon 1 KK Zielfernrohr Aufgelegt 2
Hettich, Lukas 1 Freie Pistole 1
Hettich, Sabrina 1 Standartgewehr 1
Kraushaar, Harry 1 Luftgewehr - 3 Stellung 1
Roth, Hannes 1 Ordonanzpistole 1
Schremmer, Jonah 1 Starts nach Geschlecht
Vincon, Bernd 1 Frauen 10
Würsig, Julia 1 Männer 92
Gesamtliste Ergebnisse
Name Disziplin 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt
Würsig, Daniel Freie Pistole 94 90 89 0 0 0 273
Binczik, Peter Freie Pistole Aufgelegt 87 87 91 0 0 0 265
Schors, Roland Freie Pistole Aufgelegt 95 86 93 0 0 0 274
Gäckle, Hans Georg Freie Pistole Aufgelegt 86 88 83 0 0 0 257
Essig, Siegfried Freie Pistole Aufgelegt 88 86 89 0 0 0 263
Hettich, Sabrina KK Engl. Match 86 92 90 88 94 85 535
Graze, Ulrike KK Engl. Match 87 84 89 79 86 91 516
Gäckle, Oliver KK Engl. Match 96 94 97 97 99 95 578
Hettich, Armin KK Engl. Match 94 96 92 90 94 94 560
Zimmermann, Andreas KK Engl. Match 96 95 93 100 98 94 576
Gäckle, Jürgen KK Engl. Match 85 93 96 94 91 91 550
Zahn, Markus KK faul sitzend Aufgelegt 83 70 71 0 0 0 224
Gäckle, Hans Georg KK faul sitzend Aufgelegt 78 92 91 0 0 0 261
Schneider, Frank KK faul sitzend Aufgelegt 61 72 82 0 0 0 215
Frank, Andreas KK faul sitzend Aufgelegt 70 66 77 0 0 0 213
Dachtler, Karlheinz KK faul sitzend Aufgelegt 84 87 70 0 0 0 241
Graze, Ulrike KK faul sitzend Aufgelegt 84 87 94 0 0 0 265
Gäckle, Oliver KK faul sitzend Aufgelegt 93 88 89 0 0 0 270
Köberle, Andreas KK faul sitzend Aufgelegt 79 75 80 0 0 0 234
Dachtler, Karlheinz KK Zielfernrohr Aufgelegt 74 81 77 0 0 0 232
                 
Haardt, Rita KK Zielfernrohr Aufgelegt 95 94 88 0 0 0 277
Schremmer, Jonah Lichtgewehr Aufgelegt 74 49 0 0 0 0 123
Binczik, Kjell Lichtgewehr Aufgelegt 69 84 0 0 0 0 153
Baur, Marie Lichtgewehr Aufgelegt 79 70 0 0 0 0 149
Roth, Hannes Luftgewehr 61 72 0 0 0 0 133
Zimmermann, Andreas Luftgewehr 93 91 91 90 0 0 365
Zahn, Benedikt Luftgewehr 93 86 0 0 0 0 179
Gäckle, Jürgen Luftgewehr 89 90 88 90 0 0 357
Kraushaar, Harry Luftgewehr 90 85 83 83 0 0 341
Gäckle, Oliver Luftgewehr 94 92 94 93 0 0 373
Bartsch, Tim Luftgewehr 85 84 84 64 0 0 317
Bartsch, Hanna Luftgewehr 89 93 94 90 0 0 366
Hettich, Lukas Luftgewehr 93 89 92 90 0 0 364
Würsig, Julia Luftgewehr 96 92 95 96 0 0 379
Zahn, Benedikt Luftgewehr - 3 Stellung 90 97 79 0 0 0 266
Hettich, Armin Luftgewehr Aufgelegt 102,9 103,3 104,4 0 0 0 310,6
Haardt, Rita Luftgewehr Aufgelegt 100,3 99,7 100,7 0 0 0 300,7
Graze, Ulrike Luftgewehr Aufgelegt 97,2 102,4 102,1 0 0 0 301,7
Baumann, Ben Luftpistole 84 74 80 82 0 0 320
Graze, Hans Luftpistole 80 86 81 82 0 0 329
Bischoff, Klaus Luftpistole 84 85 86 86 0 0 341
Würsig, Daniel Luftpistole 94 96 98 93 0 0 381
Wohlgemuth, Walter Luftpistole 79 88 74 81 0 0 322
Schors, Roland Luftpistole 85 85 82 86 0 0 338
Gäckle, Simon Luftpistole 84 81 88 85 0 0 338
Atz, Yvonne Luftpistole 78 81 76 76 0 0 311
Köberle, Andreas Luftpistole 77 65 60 66 0 0 268
Binczik, Peter Luftpistole Aufgelegt 99,5 101,1 93,5 0 0 0 294,1
Gäckle, Hans Georg Luftpistole Aufgelegt 102 100,5 104,2 0 0 0 306,7
Essig, Siegfried Luftpistole Aufgelegt 99,8 100,4 101,4 0 0 0 301,6
Schors, Roland Luftpistole Aufgelegt 102,6 104,7 100,1 0 0 0 307,4
Graze, Hans Luftpistole Aufgelegt 98,2 96,4 98,7 0 0 0 293,3
Wohlgemuth, Walter Luftpistole Aufgelegt 98,3 93,2 102,8 0 0 0 294,3
Zahn, Markus Ordonanzgewehr  75 80 91 0 0 0 246
Schneider, Frank Ordonanzgewehr  78 85 95 0 0 0 258
Frank, Andreas Ordonanzgewehr  21 44 73 0 0 0 138
Schneider, Frank Ordonanzpistole 9 60 38 79 0 0 186
Neu, Marco Pistole cal .45 86 100 89 100 0 0 375
Dachtler, Karlheinz Pistole cal .45 79 96 75 95 0 0 345
Bischoff, Klaus Pistole cal .45 53 90 66 88 0 0 297
Vincon, Bernd Pistole cal .45 60 79 54 86 0 0 279
Sahin, Ömer Pistole cal .45 68 93 79 97 0 0 337
Sahin, Halil Pistole cal .45 74 95 60 90 0 0 319
Zahn, Markus Pistole cal 9 mm 70 96 65 92 0 0 323
Gäckle, Hans Georg Pistole cal 9 mm 66 94 75 98 0 0 333
Neu, Marco Pistole cal 9 mm 79 96 84 100 0 0 359
Dachtler, Karlheinz Pistole cal 9 mm 62 94 83 97 0 0 336
Sahin, Ömer Pistole cal 9 mm 73 95 85 97 0 0 350
Eisenhardt, Matthias Pistole cal 9 mm 27 79 25 83 0 0 214
Sahin, Halil Pistole cal 9 mm 67 87 71 87 0 0 312
Blatz, Dieter Pistole cal 9 mm 52 86 59 92 0 0 289
Dachtler, Karlheinz Revolver cal .357 Mag 59 85 56 90 0 0 290
Gäckle, Hans Georg Revolver cal .357 Mag 71 93 69 90 0 0 323
Zahn, Markus Revolver cal .357 Mag 64 91 63 94 0 0 312
Frank, Andreas Revolver cal .357 Mag 55 81 68 95 0 0 299
Sahin, Ömer Revolver cal .357 Mag 84 100 77 95 0 0 356
Sahin, Halil Revolver cal .357 Mag 68 88 78 99 0 0 333
Schors, Roland Revolver cal .357 Mag 82 94 62 89 0 0 327
Neu, Marco Revolver cal .44 93 100 85 100 0 0 378
Dachtler, Karlheinz Revolver cal .44 71 95 84 95 0 0 345
Sahin, Halil Revolver cal .44 54 81 49 88 0 0 272
Zahn, Markus Sportpistole 66 81 90 0 0 0 237
Gäckle, Hans Georg Sportpistole 78 84 90 0 0 0 252
Frank, Andreas Sportpistole 73 76 92 0 0 0 241
Bischoff, Klaus Sportpistole 71 80 91 0 0 0 242
Blatz, Dieter Sportpistole 63 71 98 0 0 0 232
Eisenhardt, Matthias Sportpistole 71 86 93 0 0 0 250
Würsig, Daniel Sportpistole 90 92 94 0 0 0 276
Schors, Roland Sportpistole 83 81 89 0 0 0 253
Dachtler, Karlheinz Sportpistole Aufgelegt 81 81 87 0 0 0 249
Binczik, Peter Sportpistole Aufgelegt 95 95 96 0 0 0 286
Gäckle, Hans Georg Sportpistole Aufgelegt 90 93 92 0 0 0 275
Essig, Siegfried Sportpistole Aufgelegt 94 91 87 0 0 0 272
Schors, Roland Sportpistole Aufgelegt 97 96 98 0 0 0 291
Gäckle, Oliver Standartgewehr 94 88 92 0 0 0 274
Schneider, Frank Standartpistole 62 80 62 79 57 89 429
Bischoff, Klaus Standartpistole 77 93 76 92 61 95 494
Gäckle, Hans Georg Unterhebel WT 3.5 32 92 0 0 0 0 124
Neu, Marco Unterhebel WT 3.5 80 99 0 0 0 0 179
Schneider, Frank Unterhebel WT 3.5 40 94 0 0 0 0 134
Zahn, Markus Unterhebel WT 3.5 75 95 0 0 0 0 170
Bischoff, Klaus Unterhebel WT 3.5 42 96 0 0 0 0 138
Auswertung Lichtgewehr
Vereinsmeisterschaft 2024 Lichtgewehr Aufgelegt
Name Gesamtringzahl Durchschnitt-Schuss 1.Serie 2. Serie
Schremmer, Jonah 123 6,15 74 49
Binczik, Kjell 153 7,65 69 84
Baur, Marie 149 7,45 79 70
Auswertung cal. 45, cal. 9 mm, cal. 357 Mag, cal. 44
Name Disziplin Ringe Gesamt Durchschnitt Schuss Präzision Duell Gesamt 150 Sekunden Gesamt 20 Sekunden Gesamt 10 Sekunden Anzahl Treffer  1 er 2 er 3 er 4 er  5 er 6 er  7 er  8 er 9 er 10 er
Neu, Marco Pistole cal .45 375 9,375 136 139 186 189 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 12 23
Dachtler, Karlheinz Pistole cal .45 345 8,625 125 125 175 170 0 0 0 0 0 0 1 3 1 12 11 12
Bischoff, Klaus Pistole cal .45 297 7,425 94 115 143 154 0 0 0 0 0 1 7 5 7 7 7 6
Vincon, Bernd Pistole cal .45 279 6,975 97 96 139 140 0 1 0 0 1 0 2 11 10 8 4 3
Sahin, Ömer Pistole cal .45 337 8,425 113 127 161 176 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 12 10
Sahin, Halil Pistole cal .45 319 7,975 119 110 169 150 0 1 0 0 0 0 2 3 6 10 11 7
Zahn, Markus Pistole cal 9 mm 323 8,075 116 115 166 157 0 1 0 0 0 0 2 3 6 8 11 9
Gäckle, Hans Georg Pistole cal 9 mm 333 8,325 111 124 160 173 0 1 0 0 0 2 2 0 3 6 14 12
Neu, Marco Pistole cal 9 mm 359 8,975 125 134 175 184 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 11 16
Dachtler, Karlheinz Pistole cal 9 mm 336 8,4 106 133 156 180 0 0 0 0 0 2 2 1 4 7 12 12
Sahin, Ömer Pistole cal 9 mm 350 8,75 118 135 168 182 0 0 0 0 0 0 1 1 2 12 11 13
Eisenhardt, Matthias Pistole cal 9 mm 214 5,35 60 71 106 108 0 8 0 1 1 3 7 3 7 1 3 6
Sahin, Halil Pistole cal 9 mm 312 7,8 107 118 154 158 0 0 0 0 0 0 1 1 17 11 6 4
Blatz, Dieter Pistole cal 9 mm 289 7,225 91 106 138 151 0 2 0 0 0 2 1 8 8 4 10 5
Dachtler, Karlheinz Revolver cal .357 Mag 290 7,25 97 103 144 146 0 2 0 0 0 1 2 7 7 7 11 3
Gäckle, Hans Georg Revolver cal .357 Mag 323 8,075 115 118 164 159 0 0 0 0 0 0 1 3 11 9 9 7
Zahn, Markus Revolver cal .357 Mag 312 7,8 107 111 155 157 0 1 0 1 0 0 2 4 5 9 11 7
Frank, Andreas Revolver cal .357 Mag 299 7,475 92 112 136 163 0 2 0 0 1 0 0 6 9 7 9 6
Sahin, Ömer Revolver cal .357 Mag 356 8,9 134 127 184 172 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 10 17
Sahin, Halil Revolver cal .357 Mag 333 8,325 110 124 156 177 0 0 0 0 1 0 0 4 2 15 8 10
Schors, Roland Revolver cal .357 Mag 327 8,175 127 111 176 151 0 1 0 0 0 0 1 2 5 11 13 7
Neu, Marco Revolver cal .44 378 9,45 143 135 193 185 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 25
Dachtler, Karlheinz Revolver cal .44 345 8,625 116 134 166 179 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 16 10
Sahin, Halil Revolver cal .44 272 6,8 92 92 135 137 0 2 0 0 0 2 4 9 6 8 6 3
Auswertung Luftpistole Aufgelegt, Ordonanzgewehr, Standartpistole, Unterhebel WT 3.5
Name Disziplin 1.     Serie 2.       Serie 3.      Serie 4.    Serie 5.    Serie 6.    Serie Ringe Gesamt ø      Schuss Anzahl Treffer  1 er  2 er  3 er  4 er  5 er  6 er  7 er 8 er 9 er 10 er
Binczik, Peter Luftpistole Aufgelegt 99,5 101,1 93,5 0 0 0 294,1 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gäckle, Hans Georg Luftpistole Aufgelegt 102 100,5 104,2 0 0 0 306,7 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Essig, Siegfried Luftpistole Aufgelegt 99,8 100,4 101,4 0 0 0 301,6 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Schors, Roland Luftpistole Aufgelegt 102,6 104,7 100,1 0 0 0 307,4 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Graze, Hans Luftpistole Aufgelegt 98,2 96,4 98,7 0 0 0 293,3 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wohlgemuth, Walter Luftpistole Aufgelegt 98,3 93,2 102,8 0 0 0 294,3 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Zahn, Markus Ordonanzgewehr  75 80 91 0 0 0 246,0 8,2 0 0 0 0 0 0 1 9 9 5 6
Schneider, Frank Ordonanzgewehr  78 85 95 0 0 0 258,0 8,6 0 0 0 0 0 0 2 4 6 10 8
Frank, Andreas Ordonanzgewehr  21 44 73 0 0 0 138,0 4,6 2 1 1 7 5 3 4 3 2 2 0
Schneider, Frank Standartpistole 62 80 62 79 57 89 429,0 7,2 2 1 0 0 2 4 11 11 10 13 6
Bischoff, Klaus Standartpistole 77 93 76 92 61 95 494,0 8,2 1 0 0 0 1 0 3 11 11 23 10
Gäckle, Hans Georg Unterhebel WT 3.5 32 92 0 0 0 0 124,0 6,2 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4
Neu, Marco Unterhebel WT 3.5 80 99 0 0 0 0 179,0 9,0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9
Schneider, Frank Unterhebel WT 3.5 40 94 0 0 0 0 134,0 6,7 5 0 0 0 0 0 0 0 6 4 5
Zahn, Markus Unterhebel WT 3.5 75 95 0 0 0 0 170,0 8,5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 8 5
Bischoff, Klaus Unterhebel WT 3.5 42 96 0 0 0 0 138,0 6,9 5 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6
Auswertung Luftgewehr, Luftgewehr Aufgelegt, Luftpistole
Name Disziplin 1.       Serie 2.       Serie 3.       Serie 4.        Serie Ringe Gesamt ø        Schuss   1 er   2 er   3 er   4 er   5 er   6 er   7 er   8 er   9 er   10 er
Roth, Hannes Luftgewehr 61 72 0 0 133,0 6,7 0 1 0 0 7 3 1 3 3 2
Zimmermann, Andreas Luftgewehr 93 91 91 90 365,0 9,1 0 0 0 0 0 0 0 8 19 13
Zahn, Benedikt Luftgewehr 93 86 0 0 179,0 9,0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8
Gäckle, Jürgen Luftgewehr 89 90 88 90 357,0 8,9 0 0 0 0 0 0 4 6 19 11
Kraushaar, Harry Luftgewehr 90 85 83 83 341,0 8,5 0 0 0 0 1 3 5 7 13 11
Gäckle, Oliver Luftgewehr 94 92 94 93 373,0 9,3 0 0 0 0 0 0 1 2 20 17
Bartsch, Tim Luftgewehr 85 84 84 64 317,0 8,3 0 0 0 1 0 2 5 10 14 6
Bartsch, Hanna Luftgewehr 89 93 94 90 366,0 9,2 0 0 0 0 0 0 1 6 19 14
Hettich, Lukas Luftgewehr 93 89 92 90 364,0 9,1 0 0 0 0 0 0 0 11 14 15
Würsig, Julia Luftgewehr 96 92 95 96 379,0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 2 17 21
Hettich, Armin Luftgewehr Aufgelegt 102,9 103,3 104,4 0 310,6 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Haardt, Rita Luftgewehr Aufgelegt 100,3 99,7 100,7 0 300,7 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Graze, Ulrike Luftgewehr Aufgelegt 97,2 102,4 102,1 0 301,7 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Baumann, Ben Luftpistole 84 74 80 82 320,0 8,0 0 0 0 0 2 2 5 19 9 3
Graze, Hans Luftpistole 80 86 81 82 329,0 8,2 0 0 0 0 2 2 5 13 12 6
Bischoff, Klaus Luftpistole 84 85 86 86 341,0 8,5 0 0 0 0 0 4 2 8 21 5
Würsig, Daniel Luftpistole 94 96 98 93 381,0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 17 22
Wohlgemuth, Walter Luftpistole 79 88 74 81 322,0 8,1 0 0 1 0 2 2 7 11 10 7
Schors, Roland Luftpistole 85 85 82 86 338,0 8,5 0 0 0 1 0 1 4 16 8 10
Gäckle, Simon Luftpistole 84 81 88 85 338,0 8,5 0 0 0 1 1 1 1 15 14 7
Atz, Yvonne Luftpistole 78 81 76 76 311,0 7,8 0 0 0 1 0 7 6 13 11 2
Köberle, Andreas Luftpistole 77 65 60 66 268,0 6,7 0 2 5 1 4 4 5 9 6 4
Auswertung Feie Pistole Aufgelegt, KK Engl. Match, KK faul sitzend Aufgelegt, Lichtgewehr Aufgelegt
Name Disziplin 1.      Serie 2.      Serie 3.      Serie 4.       Serie 5.       Serie 6.      Serie Ringe Gesamt ø                 Schuss  1 er  2 er 3 er  4 er  5 er  6 er  7 er  8 er  9 er 10 er
Binczik, Peter Freie Pistole Aufgelegt 87 87 91 0 0 0 265 8,83 0 0 0 0 0 1 1 7 14 7
Schors, Roland Freie Pistole Aufgelegt 95 86 93 0 0 0 274 9,13 0 0 0 0 1 0 1 1 16 11
Gäckle, Hans Georg Freie Pistole Aufgelegt 86 88 83 0 0 0 257 8,57 0 0 0 0 0 1 5 5 14 5
Essig, Siegfried Freie Pistole Aufgelegt 88 86 89 0 0 0 263 8,77 0 0 0 0 0 0 2 10 11 7
Hettich, Sabrina KK Engl. Match 86 92 90 88 94 85 535 8,92 0 0 0 0 0 0 3 7 25 12
Graze, Ulrike KK Engl. Match 87 84 89 79 86 91 516 8,60 0 0 0 0 0 1 9 13 27 10
Gäckle, Oliver KK Engl. Match 96 94 97 97 99 95 578 9,63 0 0 0 0 0 0 0 0 22 38
Hettich, Armin KK Engl. Match 94 96 92 90 94 94 560 9,33 0 0 0 0 0 0 0 5 30 25
Zimmermann, Andreas KK Engl. Match 96 95 93 100 98 94 576 9,60 0 0 0 0 0 0 0 2 20 38
Gäckle, Jürgen KK Engl. Match 85 93 96 94 91 91 550 9,17 0 0 0 0 0 0 2 11 22 25
Zahn, Markus KK faul sitzend Aufgelegt 83 70 71 0 0 0 224 7,47 0 0 0 1 2 3 8 10 4 2
Gäckle, Hans Georg KK faul sitzend Aufgelegt 78 92 91 0 0 0 261 8,70 0 0 0 0 1 0 1 9 13 6
Schneider, Frank KK faul sitzend Aufgelegt 61 72 82 0 0 0 215 7,17 0 0 2 2 3 2 6 6 6 3
Frank, Andreas KK faul sitzend Aufgelegt 70 66 77 0 0 0 213 7,10 0 0 0 1 3 5 10 5 6 0
Dachtler, Karlheinz KK faul sitzend Aufgelegt 84 87 70 0 0 0 241 8,03 0 0 0 1 2 1 4 9 9 4
Graze, Ulrike KK faul sitzend Aufgelegt 84 87 94 0 0 0 265 8,83 0 0 0 0 0 0 3 8 10 9
Gäckle, Oliver KK faul sitzend Aufgelegt 93 88 89 0 0 0 270 9,00 0 0 0 0 0 0 1 8 11 10
Köberle, Andreas KK faul sitzend Aufgelegt 79 75 80 0 0 0 234 7,80 0 0 0 0 1 3 7 10 8 1
Schremmer, Jonah Lichtgewehr Aufgelegt 74 49 0 0 0 0 123 6,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binczik, Kjell Lichtgewehr Aufgelegt 69 84 0 0 0 0 153 7,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baur, Marie Lichtgewehr Aufgelegt 79 70 0 0 0 0 149 7,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auswertung Freie Pistole, Sportpistole Aufgelegt, Luftgewehr 3-Stellung, Ordonanzpistole, Zielfernrohr-Aufgelegt
 
Freie Pistole Durchschnitt-Schuss 1.Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 1er  2er  3er 4er 5er  6er 7er  8 er  9er 10er
Name Ringe ges.
Würsig, Daniel 273 9,1 94 90 89 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 10
Sportpistole Aufgelegt
Dachtler, Karlheinz 249 8,3 81 81 87 0 0 0 0 0 0 3 4 8 11 4
Binczik, Peter 286 9,533333 95 95 96 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 17
Gäckle, Hans Georg 275 9,166667 90 93 92 0 0 0 0 0 0 0 2 3 13 12
Essig, Siegfried 272 9,066667 94 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 8
Schors, Roland 291 9,7 97 96 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21
Luftgewehr 3-Stellung
Zahn, Benedikt 266 8,866667 90 97 79 0 0 0 0 0 0 0 6 4 8 12
Ordonanzpistole
Schneider, Frank 186 4,65 9 60 38 79 1 1 2 2 6 7 3 5 4 0
Zielfernrohr - Aufgelegt
Dachtler, Karlheinz 232 7,733333 74 81 77 0 0 0 0 1 1 3 5 11 8 1
Haardt, Rita 277 9,233333 95 94 88 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 14

********

Diese Website benutzt Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis zu ermöglichen. Weiterführende Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.